Tiến độ dự ánProject Schedule
Biểu đồ Gantt — 11 giai đoạn
Tổng tiến độ: 53%
Kế hoạch:KH-2026-01 · V1.0
STTNo.Giai đoạnPhaseTrạng tháiStatusNgày bắt đầuStart dateNgày kết thúcEnd dateSố ngàyDays
T2/2026
T3/2026
T4/2026
T5/2026
T6/2026
T7/2026
T8/2026
T9/2026
Hôm nay
100%
100%
100%
85%
0%
0%
0%
0%
Hoàn thành Completed Đang thực hiện In progress Sắp tới Upcoming Mốc công việc Milestone Hôm nay Today Làm mờ = không thuộc phạm vi thực hiện Dimmed = out of scope
GIAI ĐOẠN 6
Lắp đặt
InstallationĐang thực hiệnLắp đặt máy nén, máy sấy, bình chứa, lọc; thi công đường ống hợp kim nhôm/SUS304, điện động lực & điều khiển; test kín, chạy thử, kiểm định an toàn và hiệu chuẩn thiết bị đo.
15/05/2026 → 18/07/2026 (65 ngày)
Phụ trách: Đội thi công
Kế hoạch chi tiết theo giai đoạn (Gantt con)Detailed plan by phase (sub-Gantt)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN · Số: KH-2026-01 · Phiên bản V1.0
15/0531/0516/0602/0718/07
Chuyển Máy sấy, bình tích, lọc, phụ kiện vào vị trí
Định vị & lắp đặt máy sấy, bình chứa
Thi công đường ống Hợp kim Nhôm
Thi công đường ống SUS304
Lắp đường ống thoát gió nóng
Chuyển Máy nén khí vào vị trí
Lắp đặt máng, cáp điện động lực, thử nguồn
Lắp đặt máng, cáp điện điều khiển, thử nguồn, tín hiệu
Lắp đặt đường thoát nước ngưng
Treo Name Tag thiết bị
Test kín đường ống
Chạy thử các chức năng thiết bị
Kiểm định an toàn
Hiệu chuẩn các thiết bị đo
Hoàn thành Đang thực hiện Sắp tới
| STTNo. | Công việcTask | Ngày bắt đầuStart date | Ngày kết thúcEnd date | Số ngàyDays | PSI | PHENIKAA (PNK) | Dụng cụ cần thiếtRequired tools | Ghi chúNotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuyển Máy sấy, bình tích, lọc, phụ kiện vào vị trí | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Đội thi công 1 | Giám sát công trường | Xe cẩu, xe nâng tay, rùa... | |
| 2 | Định vị & lắp đặt máy sấy, bình chứa | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | Đội thi công 1 | Giám sát công trường | Xe nâng 5 tấn, palang | |
| 3 | Thi công đường ống Hợp kim Nhôm | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 50 | Đội thi công 2 | Cơ điện PNK, TVGS | Máy hàn, giàn giáo | Chờ máy nén về |
| 4 | Thi công đường ống SUS304 | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 14 | Đội thi công 3 | Cơ điện PNK, TVGS | Máy hàn, máy cắt, dụng cụ tháo lắp, tb vệ sinh | |
| 5 | Lắp đường ống thoát gió nóng | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | Đội thi công 2 | Cơ điện PNK, TVGS | Giàn giáo, dụng cụ tháo lắp | |
| 6 | Chuyển Máy nén khí vào vị trí | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2 | Đội thi công 1 | Cơ điện PNK, TVGS | Xe nâng 5 tấn, rùa, kích | |
| 7 | Lắp đặt máng, cáp điện động lực, thử nguồn | 2026-07-05 | 2026-07-11 | 7 | Đội thi công 1 | Cơ điện PNK, TVGS | Dụng cụ tháo lắp, khoan, cắt | |
| 8 | Lắp đặt máng, cáp điện điều khiển, thử nguồn, tín hiệu | 2026-07-07 | 2026-07-11 | 5 | Đội thi công 3 | Cơ điện PNK, TVGS | Dụng cụ tháo lắp, khoan, cắt | |
| 9 | Lắp đặt đường thoát nước ngưng | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 | Đội thi công 2 | Cơ điện PNK, TVGS | Dụng cụ tháo lắp, máy cắt | |
| 10 | Treo Name Tag thiết bị | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | Đội thi công 1 | Cơ điện PNK, TVGS | ||
| 11 | Test kín đường ống | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 8 | Đội thi công 1 | Cơ điện PNK, TVGS | ||
| 12 | Chạy thử các chức năng thiết bị | 2026-07-13 | 2026-07-18 | 6 | Đội thi công 2 | Cơ điện PNK, TVGS | ||
| 13 | Kiểm định an toàn | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 4 | Đội thi công 2 | Cơ điện PNK, TVGS | ||
| 14 | Hiệu chuẩn các thiết bị đo | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 9 | Đội thi công 1 | Cơ điện PNK, TVGS |
Bản PDF mở qua hộp thoại in của trình duyệt — chọn “Save as PDF”, khổ giấy đã đặt sẵn theo lựa chọn ở trên.